メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ルミテスター smart(スマート) KIKKOMAN キッコーマン 定価 : 99,800(税抜) ※お値引き頑張ります! ✳︎新品、未使用 箱あり 【特徴】 ・3ステップでかんたん衛生検査 ・アプリと連動で結果を見える化 ・クラウド管理でどこでもアクセス ルミテスター Smartは、医療現場やレストラン、給食施設、食品工場などで人の目では確認できない汚れや残留物を、3つの簡単なステップ「ふき取り / 測定 / 分析」で検査結果の確認、数値化ができます。適切な対策をその場で迅速に実施し、衛生管理を改善することは、食中毒やその他の健康被害の防止に貢献できます。 【説明】 簡単操作、10秒で結果を数値表示。 アプリと連動させたデータ管理が可能。 クラウド管理でどこでもアクセス可能。 いつでもどこでも3ステップでかんたん衛生検査。 洗浄不足に起因するトラブルを未然に防ぐための必須アイテム。 食品製造、飲料製造、外食・給食施設、海外監査、工場監査、店舗監査あらゆる現場の衛生管理に適しています。 感染対策室、中央材料室、内視鏡室、透析室、ME室、歯科、栄養科あらゆる現場の衛生管理に適しています。 【仕様】 測定時間:10秒 機能:温度補正機能、自己診断機能、スマートフォン・タブレットとの無線通信 測定単位:RLU データメモリ:2000データ Bluetooth搭載 有機ELディスプレイ 本体サイズ:65×176×40mm 本体重量:255g(電池除く) 電源:単3アルカリ乾電池2本、または単3ニッケル水素充電池2本 付属品:単3アルカリ乾電池2本、清掃ブラシ、USBケーブル、ストラップ、クイックマニュアル ※試薬保存方法:2~8℃(凍結しないこと) 別途、検査用試薬が必要です。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.4 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
92%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
95%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5wij*** 2024-11-19 19:43:59
リピです
子供用に購入、素材的に雨でも濡れにくいので良いみたいです -
5 5dqp*** 2024-11-16 16:43:59
テレビとレコーダをつないで3Dを見てみましたが問題なく見ることができました。
とても安く購入出来て良かったです。 -
4 5pmf*** 2024-11-16 14:43:59
Mサイズで大丈夫と思い、試着サービスを利用しなかったため、交換送料を払ってLサイズと交換しました。品物は、料金以上、百貨店の品と遜色ないと思います。
百貨店のブランドフォーマル1着分で、姉妹2人分を購入できました。 -
5 5znp*** 2024-11-15 18:43:59
前回のスーパーセールで購入し、とても良かったのでリピートです。
今回は2本注文させて頂きました。柑橘系の香りも手軽さも文句なしです。 -
5 5gcn*** 2024-11-13 15:43:59
前回グリーンのタートルネックを購入してよかったのですぐにグレージュのボートネックを注文。ボートネックですが思ってたより開いてなく逆に私はよかったです。ボートネックって思って買うとアレ?って思うかもしれません。グレージュだけが狭いのかな?この商品はフワフワの生地で薄くなくてクーポンで値引き価格ならアリだと思います。
-
4 5ogs*** 2024-11-13 14:43:59
下の子が生まれる予定なので上の子のために購入させていただきました!
子供も嫌がらずに乗ってくれて安心しました!
実家用にもう一つ買おうか検討中です! -
4 5qhg*** 2024-11-11 14:43:59
本当におまけでもう一つついてきました。人件費どうなってるの!?と、勝手に心配しましたが、また買いたいです(笑)
メッセージも素敵でした。また利用したいです。