メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【★購入時の付属品多数ありレア】◆Palo Alto Networks PA-220R 次世代FireWall パロアルト◆PA-220R 新PAN-OS 10.1.5◆175◆ □商品詳細 PaloAlto Networks PA-220R 次世代FireWall パロアルトです。 OSはPA-220Rにおける新対応版のPAN-OS 10.1.5です。 MGMTポートを使用してHTTPSでダッシュボードにアクセス出来る事と初期化可能なことの確認を実施済です。 ID/PWは(CLI:admin/$Paloalto、GUI:admin/$Paloalto)、 IPは192.168.1.1です。 小型で机上にも設置できる静かなGigabit IFを持つFirewallです。1UサイズのNode設置までは・・でも実機で少し調べてみたい! というような研究用途としても、設備投資や技術ネタとしてもいかがでしょうか。 Gigabit Portが6つ、SFP Portも2つあり設計の自由度が高い製品です。 高耐久化モデルということで、設計上FANが存在せずとても静かです。 評価機器としてもこの点は推せますね。とにかく絶対数が少なく、世に出てくるのは稀。 こんなpaloaltoを所有している方は少ないのではないでしょうか? OSはPAN-OS 10.1.5なので、使い勝手もいいと思います。 標準付属品も数が多いです。詳細は写真をご参照ください。 Spec https://www.paloaltonetworks.jp/resources/datasheets/pa-220r-specsheet PA-220R はラギダイズ型の次世代ファイアウォールで、変電所、 発電所、製造工場、石油・ガス施設、ビル管理システム、 医療 ネットワークなどのさまざまな過酷な環境において産業用ネットワークや防衛ネットワークを保護します。 https://japan.zdnet.com/article/35115641/ パロアルトネットワークス、ICS/SCADA向け次世代ファイアウォールを発表 PA-220Rは、小型の次世代ファイアウォールアプライアンス「PA-220」をベースに、通常のオフィスよりも温度変化が大きく、 湿度やほこり、振動、電磁気障害などの使用環境が厳しい製造現場などの利用に対応した高耐久化モデルとなる。 https://www.allied-telesis.co.jp/products/price/pdf/pricelist_pt.pdf Palo Alto Networks PA-220R 標準価格:590,400 詳細は添付画像と追加写真↓をご参照ください。 https://www.dropbox.com/sh/fxt3iy4626omebi/AAByiJ7krVQh-yPvjeRKVWUua?dl=0 □装置情報 ■PA-220R 起動log、HW情報(シリアル等は****としています。ご了承ください。■ ■※デバイス正常値は仕様上Alarm:Falseで表記されます。■ PA-220R login: admin Password: Number of failed attempts since last successful login: 1 There have been failed attempted logins from your username, which could mean someone is trying to brute-force your login. If this is not expected, consider contacting your system administrator. admin@PA-220R> set cli pager off admin@PA-220R> show system info hostname: PA-220R ip-address: 192.168.1.1 public-ip-address: unknown netmask: 255.255.255.0 default-gateway: 192.168.1.254 ip-assignment: static ipv6-address: unknown ipv6-link-local-address: fe80::****:****:****:****/64 ipv6-default-gateway: mac-address: **:**:**:**:**:** time: Wed May 4 12:18:40 2022 uptime: 0 days, 0:34:21 family: 220 model: PA-220R serial: ************ cloud-mode: non-cloud sw-version: 10.1.5 global-protect-client-package-version: 0.0.0 device-dictionary-version: 48-324 device-dictionary-release-date: 2022/04/29 07:21:21 JST app-version: 8563-7374 app-release-date: 2022/04/29 12:21:20 JST av-version: 0 av-release-date: threat-version: 0 threat-release-date: 2022/04/29 12:21:20 JST wf-private-version: 0 wf-private-release-date: unknown url-db: paloaltonetworks wildfire-version: 0 wildfire-release-date: wildfire-rt: Disabled url-filtering-version: 0000.00.00.000 global-protect-datafile-version: unknown global-protect-datafile-release-date: unknown global-protect-clientless-vpn-version: 0 global-protect-clientless-vpn-release-date: logdb-version: 10.1.2 dlp: dlp-1.0.3 platform-family: 220 vpn-disable-mode: off multi-vsys: off operational-mode: normal device-certificate-status: None admin@PA-220R> show system environmentals ----Thermal---- Slot Description Alarm Degrees C Min C Max C S1 Temperature @ U48 False 38.60 -40.00 95.00 S1 Temperature @ U49 False 33.50 -40.00 95.00 S1 Temperature @ Cavium Core False 36.52 -40.00 95.00 ----Power---- Slot Description Alarm Volts Min V Max V S1 0.85V Power Rail False 0.84 0.76 0.94 S1 0.85V AV Power Rail False 0.85 0.76 0.94 S1 1.0V Power Rail False 0.95 0.90 1.10 S1 1.2V Power Rail False 1.19 1.08 1.32 S1 1.8V Power Rail False 1.79 1.62 1.98 S1 2.5V Power Rail False 2.33 2.25 2.75 S1 3.3V Power Rail False 3.31 2.97 3.63 S1 3.3V SD Power Rail False 3.27 2.97 3.63 S1 5.0V Power Rail False 4.96 4.50 5.50 S1 12.0V IN Power Rail False 11.95 11.40 12.60 admin@PA-220R> show system disk-space Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root 3.8G 2.7G 977M 74% / none 2.0G 60K 2.0G 1% /dev /dev/mmcblk0p5 12G 2.4G 8.4G 23% /opt/pancfg /dev/mmcblk0p6 3.8G 2.9G 728M 81% /opt/panrepo tmpfs 2.0G 312M 1.7G 16% /dev/shm cgroup_root 2.0G 0 2.0G 0% /cgroup /dev/mmcblk0p8 4.6G 218M 4.2G 5% /opt/panlogs /dev/loop0 111M 5.6M 100M 6% /opt/panlogs/wildfire/tmpfile admin@PA-220R> admin@PA-220R> admin@PA-220R> □商品一覧 ①Palo Alto Networks PA-220R 本体____________1台 I/Oポート10/100/1000ポート(*6)、SFP用ポート(*2)、MGTポート(*1)、RJ-45コンソールポート(*1), microUSBコンソールポート(*1), USBポート(*1) ②AC/DCアダプタ______________________________1つ ③LANケーブル________________________________1本 ④シリアルケーブル___________________________1本 ⑤USBケーブル________________________________1本 ⑥壁面取り付け用金具、マニュアル_____________1式 □発送詳細、注意事項 ・商品 https://www.dropbox.com/sh/fxt3iy4626omebi/AAByiJ7krVQh-yPvjeRKVWUua?dl=0 ・入札後のキャンセルはご遠慮させていただきます。 ・画像、説明ファイルをご覧の上、ノー・クレーム、ノー・リターン、ノー・サポートでお願いたします。 ・新品同等品をお探しの方は入札をご遠慮ください。一般的に商品は使用済で使用年度に応じたある程度の傷・使用感・経年劣化がございます。 ・動作レベルにつきましても写真、説明書きの通りでそれ以上でも以下でもございません。その分お値段を抑えた出品を心がけております。 ・製品動作仕様につきましてはベンダサイト、ナレッジページ等も合わせてご参照ください。 https://live.paloaltonetworks.com/t5/Japan-Live-Community/ct-p/LiveJP ・疑問がありましたら気軽に質問お願いいたします。 ・動作確認のためNTP、DNSのconfigを入れて確認まで行いましたが、configは落札者様にて初期化をお願いいたします。 ほかにも出品しています。よろしければご覧ください。 !かんたん決済(クレカ・ネットバンク)がご利用いただけます + + + この商品説明は オークションプレートメーカー2 で作成しました + + + No.202.001.004 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.5 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
91%
- 発色の良さ
-
満足です
100%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5yhq*** 2024-11-20 05:39:20
子供が産まれてから自分のケアに時間をかけていられないので、お風呂上がり簡単に出きるものを探していました!前々から炭酸ミストの化粧水を使っていたのですが、無くなってしまいクーポンでお得に購入出来るこちらにたどり着きました!
またなくなりそうになったら利用させていただきます! -
5 5tnp*** 2024-11-16 23:39:20
丈が自分の想像以上に長かったです。身長157センチでスネらへんまできてしまったので、切り返し部分で安全ピンで膝下になるように留めて使いました。
あと、レビューを書くとプレゼントのバッグが、勝手にお葬式で使えるものかと想像していたら、ドット柄のバッグで、あてにしてこちらを選んだので少しがっかりしました。 -
4 5ydn*** 2024-11-16 01:39:20
体がツルツルになった!
これはオススメです -
5 5odz*** 2024-11-17 05:39:20
雪対策の為に購入しました。
普段24センチ着用でLサイズを購入しましたが、ピッタリでした。
届くまでも早くよかったです。 -
4 5dkr*** 2024-11-16 04:39:20
丈も丁度よく、質感もイメージ通りで大変気に入ってます。