メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 当方の出品している線量計(TCS-172B)は品を購入後にセシウム137チェッキングソース(写真8)を用いてエネルギーキャリブレーションを行い、校正後の同型機(測定値=1.45μSv/h)との相互比較(校正では無い)により表示誤差が±10%以下(メーカーの許容誤差は±15%)の状態の物を出品しております。補正後も誤差が15%を超える物や、動作に異常のある物(測定値が突然大きく振れる)はジャンク品と明記して出品しています。 {当方で行っている内容} セシウム137のチェッキングソース(写真8・9)をプローブの中心に貼り付けて線量率(μSv/h)を測定し、その直後に本体に内蔵されている自動キャリブレーションを行いPTへの印加電圧(写真6)を変更し、再度、線量率を測定します。 ※自動キャリブレーションを行う条件はセシウム137で1~10μSv/hの範囲が指定されており、当方が使用している線源は古い物ですが1.5μSv/h程度あります。 出品する品は最終校正時期が2017年から2021年までの物や校正シールが貼られていない物があり、購入直後のチェッキングソースの測定値は0.9μSv/hから3.3μSv/hと、ほとんどが15%以上の誤差がある物でしたが、エネルギーキャリブレーション後の測定値は1.39μSv/hから1.52μSv/hと約±5%の誤差範囲に収まっています。 この商品(TCS-172B)は、数万円で売っている趣味の測定器ではなく、業務用で(病院や原発関連)非常に精度の高い物ですが、その分管理が大変です。正確な測定値(絶対値)を求めるのであれば毎年校正に出した上に、定期的にチェッキング線源で測定表示値の変化をチェックしなければいけない様な商品です。 当方で作成したシール(写真4)には上段=最終校正年月、中段=キャリブレーション後の印加電圧、下段=キャリブレーション前の測定値→キャリブレーション後の測定値で刻印してあります。複数出品予定ですが、出品価格の違いは、安い物は外観の悪さやレバー類のガタつき等があると思って下さい。 お送りする物は本体とキャリングベルトと説明書のコピーになります。キャリングケース(ボロボロ)をご希望の場合は落札後にメッセージからお知らせ下さい(無料)発送は大阪より「ゆうパック」を予定しています。 ※ご自身で校正にお出しになる時には、校正する前にエネルギーキャリブレーションを行うように業者に指示しないと、エネルギーピークがずれたまま校正されて校正定数を出されてしまう校正業者(千○田○ク○ノ○ジ○)もありましたのでご注意ください。校正価格は最安値で35000円~60000円程度です。 校正後に報告のある校正定数で測定器は補正されておらず、測定読み値に校正定数を掛けた値が正確な値ですので、この機種の場合は1.17×1.12=1.31がキャリブレーション前の測定値になります。 キャリブレーション後の測定値が正しいと仮定するとキャリブレーション前の測定値は約10%低く表示されていた事になります。 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.1 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
100%
- 発色の良さ
-
満足です
99%
- 盛れ感
-
満足です
98%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5ulb*** 2024-11-17 18:10:24
主人にプレゼントしたのですが、大変喜んでもらえました。
ありがとうございました! -
4 5one*** 2024-11-15 20:10:24
注文した翌日に届きました!子供は毎日トランポリンをするので早く届いてとても助かりました。また破れた際は注文します!
-
4 5rws*** 2024-11-13 17:10:24
「良かった点」
セットでお得でお手頃な値段で張替えができたところ
「改善点」
スケールをセットに付けて欲しかったです
紙の説明書をもう少し詳しくしてほしいです
プロジェクター対応の壁紙もセットで購入できたらいいなと思いました。
「感想」
結構適当にやってもなかなかの見栄えに仕上がりました
空気抜きが結構力がいります端っこの方を力いっぱい擦っておもいっきり裂けました(笑) -
4 5rte*** 2024-11-13 21:10:24
軽くてピント合わせも簡単に出来ました。
今は予定がないのですが、ライブに行く時に持っていきたいと思ってます。
注文番号 233043-20210325-01791727 -
5 5glp*** 2024-11-11 18:10:24
鮮やかな緑ではなく、画像のままの緑のカーテンで大満足です。生地もとてもしっかりしています。遮光2級でとても良いです。サッと開け閉めすれば虫も寄ってきません。部屋もおしゃれになりました。
-
5 5vom*** 2024-11-12 18:10:24
発送も購入早く梱包も丁寧でした。
サイズは私には下は小さくて上はブカブカでした。 -
5 5pvt*** 2024-11-10 21:10:24
入学式出席のために品のいいブラウスを探していました。着心地も良く、春暖かい日には一枚で決まりそうです。襟のない服、胸元がさびしい服は似合わない質ですがこれは大丈夫でした。